■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

【2ちゃんねるビューア】 巡回機能の巻。Part3

529 :夜勤 ★ :02/03/25 21:41 ID:???
biwa35:~$ vmstat 5
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff si so bi bo in cs us sy id
3 0 0 0 32836 175116 0 0 7 4 13 15 8 14 9
1 0 0 0 40284 175116 0 0 64 70 1238 1837 79 21 0
7 0 0 0 37480 175116 0 0 40 24 1381 2079 76 24 0
4 0 0 0 44956 175116 0 0 169 99 1448 2083 72 28 0
5 0 0 0 40096 175116 0 0 25 374 1577 2308 72 28 0
1 1 0 0 43928 175116 0 0 36 59 1355 1909 74 26 0
7 2 0 0 22336 175116 0 0 166 453 1700 30029 66 34 0
10 0 0 0 17304 175116 0 0 67 452 1618 2096 65 35 0

続く。。。

530 :夜勤 ★ :02/03/25 21:42 ID:???
4 0 0 0 7280 170004 0 0 116 403 1567 8150 68 32 0
7 1 0 0 3592 150532 0 0 73 504 1661 2438 65 35 0
0 1 0 0 10068 147896 0 0 47 674 1690 13880 68 32 0
10 0 0 0 7596 140624 0 0 140 498 1631 52737 61 39 0
14 2 0 0 11620 127952 0 0 241 744 1881 3155 60 40 0
9 0 0 0 27136 125724 0 0 178 324 1710 4372 64 36 0
0 1 0 0 33208 125724 0 0 77 633 1630 23248 66 34 0
4 0 0 0 30008 125724 0 0 98 585 1809 2972 67 33 0
0 0 0 0 35032 125724 0 0 58 434 1744 6085 71 29 0
2 1 0 0 260820 125724 0 0 133 282 1501 2009 65 35 0
0 0 0 0 390880 125724 0 0 39 400 1329 23170 80 20 0
1 1 0 0 342908 125724 0 0 17 9 898 739 84 16 0
1 0 0 0 300228 125724 0 0 76 151 1026 1081 83 17 0
4 0 0 0 255480 125724 0 0 130 27 1158 1123 77 23 0
7 1 0 0 225284 125724 0 0 209 212 1459 2023 72 28 0
4 0 0 0 192356 125724 0 0 28 190 1200 3723 75 25 0

531 :夜勤 ★ :02/03/25 21:43 ID:???
UpTime(game) = 4:43am up 10 days, 19:14, 0 users, load average: 18.18, 21.42, 30.39

532 :名無しさん@お腹いっぱい。 :02/03/25 21:52 ID:???
vmstat の説明
http://www.linux.or.jp/JM/html/procps/man8/vmstat.8.html
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/linuxtips/088vmstat.html

533 :名無しさん@お腹いっぱい。 :02/03/25 21:52 ID:???
ビクッ. ∧ ∧ ∧ ∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) <  暗号スレ迷い込んじまったぞゴルァ!
     ./ つ つ    \______________________
  〜(_⌒ヽ ドキドキ
 ブッ ω)ノ `Jззз

534 :名無しさん@お腹いっぱい。 :02/03/25 21:54 ID:???
>>527
実際はmod_perlじゃないから、
1) perlプロセス起動→gzipプロセス3つ起動
2) perlプロセス起動→Compress::Zlib 3回使用
のレベルでベンチマークとればそれなりに差はつくのではないだろーか

535 :Dream ★ :02/03/25 21:54 ID:???
vipのfreeとか、見てみたいような、見たくないような・・・・(笑)

536 :夜勤 ★ :02/03/25 21:57 ID:???
wani4:~$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 516972 492820 24152 431004 10904 75264
-/+ buffers: 406652 110320
Swap: 130748 3360 127388

283KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30