■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

次期主力bananaサーバ建造委員会 その5

201 :root▲▲ ★ :2007/02/15(木) 20:05:16 ID:???0 BE:2554447-PLT(23500)
ping かからないと。

top 画面はこれで止まっていた。
どう考えても、負荷で落ちた風ではないですね。

last pid: 86643; load averages: 1.63, 1.86, 1.86 up 0+19:14:30 02:26:37
15 processes: 1 running, 14 sleeping
CPU states: 25.8% user, 0.0% nice, 8.1% system, 3.4% interrupt, 62.8% idle
Mem: 345M Active, 1333M Inact, 215M Wired, 84M Cache, 112M Buf, 8520K Free
Swap: 2048M Total, 2048M Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
85748 ch2ex21 1 97 0 18516K 17720K select 1 0:06 3.42% speedy_backen
83836 ch2ex21 1 97 0 18328K 17540K select 0 0:08 3.22% speedy_backen
85779 ch2ex21 1 96 0 17568K 16828K select 1 0:06 2.98% speedy_backen
85236 ch2ex21 1 97 0 20240K 19540K select 1 0:12 2.10% speedy_backen
85766 ch2ex21 1 98 0 17168K 16408K select 1 0:05 1.86% speedy_backen
86472 ch2ex21 1 8 0 1356K 880K nanslp 0 0:01 0.59% vmstat
85117 ch2ex21 1 96 0 18408K 17664K select 1 0:05 0.00% speedy_backen
863 ch2ex21 1 96 0 6252K 2504K select 0 0:04 0.00% sshd
85785 ch2ex21 1 96 0 16376K 15660K select 0 0:01 0.00% speedy_backen
994 ch2ex21 1 20 0 2708K 2004K pause 0 0:01 0.00% speedy_backen
85778 ch2ex21 1 97 0 16672K 15828K select 1 0:00 0.00% speedy_backen
85768 ch2ex21 1 96 0 15440K 14592K select 0 0:00 0.00% speedy_backen
864 ch2ex21 1 20 0 4928K 2592K pause 0 0:00 0.00% csh
86123 ch2ex21 1 96 0 2244K 1420K CPU0 0 0:00 0.00% top
85861 ch2ex21 1 96 0 2708K 2024K select 0 0:00 0.00% speedy_backen

194KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30