■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

【ネット】"民主58%" 政党支持率投票で世論操作疑惑?…ヤフー・共同通信★13

116 :隣の名無しさん :03/10/14 01:10 ID:GYZi58oe

  /    ヽ  `ヽ、    ◎  |:|ヽ          /::::::::::::::::l          / /
 /      ヽ   `ヽ、  o  .|| ヽ        / :::::::::::/ 〇     __//
 |       ヽ.    | o 。 ゚ 。|  ヽ,     _,/   ::::::/ ◎     /  /"ヽ
 ',       l.    | o o ◎ |    ヽ、___,;r'"      ::/   ◎   / ./   |
  ',       `ヽ、  | 。◎  o |   __/\-ーーー-_/         //     |
  ',         ヽ |  〇 ◎゚ |-ー''":::::::::::::::::::::::::::::::::::::/  o o  ./::、      |
  |          V ◎ 〇 0 。 |:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::/       /::::::ヽ    /
  |          | o o O ゚。 |   :::::::;:::::::::::    /    o o /       /
  |            | o ◎ o  。 |  ::::::::;:::::::::::    /。  ◎ 。 0 /      /
  |    _,;-ーー┤ o o o  |   ::::::::;:::::::::::.  /。゚ o 。  o  |_     /|
  |  _/。 o゚。。o゚/ o o  0 o |  :::::::::;:::::::::::  /o ゚ 。 〇。  | `ー、._   |
  |/  ',o ゚ o 。 /。◎ o〇 0 。 .| ::::::::::;:::::::::::/◎◎ o 〇o Q | ゚。 oヽ、 |
     ハ 。 ゚o゚/。゚o o  O o .| :::::::::::;:::::::::/ ゚ 〇 ◎  O ゚ o / o / \|
     / ', o ゚/。o o o ゚ ◎ o.|.::::::::::;::::::::/o ゚。゚。 0 ゚ ◎ ゚。 |◎ /ー-ー"
    /   ', 。|゚ 。 o ゚ O ◎ ゚ 。|:::::::::ハ:::::/ ゚ 。 ◎ 0 ◎ o ゚ |。/

262KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30