■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

次期主力bananaサーバ建造委員会 その9

987 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 05:39:48 ID:sXnP94pU0
ちょっとググってみた

ユベラネット | 胃痛
http://www.juvela.net/dictionary/discomfort/stomach02.html
胃に負担をかけない乳製品・大豆を取ること

あと、こんなんも

胃痛に良い飲み物 -OKWave
http://okwave.jp/qa364826.html
カルシウム摂取として、海草類を取ること

牛乳はコップ1杯300kcalくらいだから
海草類はその1/10だし、胃に負担をかけないおかゆにすれば
米と同等の量でもカロリー1/3だから

988 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 05:40:00 ID:syB9yo65O
ぽんぽん痛いのにお酒飲んだの?

989 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 05:59:46 ID:syB9yo65O
FOX寝たの?ほめたら今からするか

990 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 05:59:56 ID:po7K8L4xO
明日?
って事は今日は何も進展なし?ort


991 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 06:03:20 ID:po7K8L4xO
それとFOXさん、牛乳飲んで楽になるなら胃酸過多で胃粘膜弱ってないか?
消化の良いもの食べて刺激物避けて薬飲むと良いかもね。

992 : [―{}@{}@{}-] 雑魚『爽やかな風に揺られて』 ◆PoorManD1k :2007/10/07(日) 06:03:21 ID:UV2+fKx90 BE:700535647-2BP(3334)
ほい??

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

993 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 06:09:18 ID:syB9yo65O
FOXはお酒なに飲むの?やっぱりバーボン

994 : [―{}@{}@{}-] 雑魚『爽やかな風に揺られて』 ◆PoorManD1k :2007/10/07(日) 06:12:27 ID:UV2+fKx90 BE:800611384-2BP(3334)
焼酎だよ〜(笑)

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

995 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 06:15:10 ID:syB9yo65O
ちょっちゅね〜

996 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 06:19:17 ID:sWMCukn1O
次スレ
Fox★の胃を治す方法を語るスレPart1

997 :動け動けウゴウゴ2ちゃんねる :2007/10/07(日) 06:57:59 ID:/D3XnN0O0
障害復旧、お疲れ様です。

大事なコマンドを送る際には、
1.ゆっくり欠伸する
2.指差し確認
3.コマンドラインの復唱

実行し「マホフィーの法則」に陥らないでください。


998 :997 :2007/10/07(日) 06:59:49 ID:/D3XnN0O0
マーフィーでした。(汗
自分がやってる。(暴

999 : [―{}@{}@{}-] 雑魚『爽やかな風に揺られて』 ◆PoorManD1k :2007/10/07(日) 07:02:14 ID:UV2+fKx90 BE:1801375889-2BP(3334)
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

次期主力bananaサーバ建造委員会 その10
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1191687532/

1000 :ラブリカ ◆RIKAGkLoVE :2007/10/07(日) 07:02:53 ID:807IvbSg0
c⌒っ^▽^)っ

1001 :1001 :Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

217KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30