■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

次期主力bananaサーバ建造委員会 その7

636 : 株価【1150】 △△ ◆cZfSunOs.U :2007/03/03(土) 11:12:28 ID:m4T4tan/0
http://ex20.2ch.net/test/read.cgi/nanmin/1172110596/562-564n から移動.

*.tmp = subject.txt の一時ファイル,*.tmps = index.html の一時ファイルですが,
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1149664022/955-959n あたりでは
index.html の更新処理の部分は変えてないので,*.tmps がたくさんできる原因が
その変更というのも考えにくいですねぇ...... 一方 subject.txt の処理もファイル操作の
方法は変えていないので,やはり *.tmp がたくさんできる原因とは考えにくい......
# まぁ,いずれにせよそれが原因なら一晩早く異常が出てもいいと思うんですが.

ただ,/md というのはアクセスが多い場合にきちんと処理されないことがあるみたいですね.
これは c2.2ch.io(関連キーワードのバックエンド)で動かしてるパーサ中の処理で,
MySQL にバルクロードさせるデータを /md に吐き出してるんですが,

sub parse {
    (ry
    open(F, '>' . LOADFILE . $$) or return;
    (ry
}
        (ry
        my $n = parse(@a);
        if (!defined $n) {
            print(STDERR "$0: " . LOADFILE . "$$: $!\n");
            next;
        }

↓こんな具合にファイルオープンの失敗が少なからず発生するようです.

/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1025:
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1027:
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1029:
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1025: Invalid argument
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1028: Invalid argument
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1029: Invalid argument
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1025: Invalid argument
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1027: Invalid argument
/home/c22chio/src/parsed/parsed.pl: /md/tmp/parsed.load.1025: Invalid argument

errno がゼロなのに失敗してたり EINVAL だったりで意味不明ではありますが......

637 : 株価【1150】 △△ ◆cZfSunOs.U :2007/03/03(土) 13:06:05 ID:m4T4tan/0
とりあえず,12:00 あたりから wwwww の bbs.cgi だけ subject.txt の処理を
改造する前のに戻してるんですが,それでも *.tmps とか増えてますね.
どうもこれは,最初から *.tmps とかが増えて逝っていて,
昨晩それが限界に達したってことじゃないかと......


-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  24576  3  3 11:02 245101172887296.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  20480  3  3 11:06 241811172887404.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  28672  3  3 11:13 449391172887842.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  12288  3  3 11:14 598301172888034.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  28672  3  3 11:16 969441172888127.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  24576  3  3 11:18 965791172886999.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  12288  3  3 11:18 769211172886934.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  24576  3  3 11:23 976411172888595.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  20480  3  3 11:31 242971172888990.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  49152  3  3 11:34 498221172889259.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  28672  3  3 11:45 544411172889953.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 11:46 320661172889982.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  40960  3  3 12:00 130561172890685.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  16384  3  3 12:01 453091172890305.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  20480  3  3 12:03 410331172890971.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  49152  3  3 12:07 583021172890842.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  40960  3  3 12:15 330511172891586.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  28672  3  3 12:16 254411172891269.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  12288  3  3 12:22 375251172582130.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  32768  3  3 12:23 384261172892034.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  32768  3  3 12:24 44621172892103.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  36864  3  3 12:31 575801172892651.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  36864  3  3 12:31 713441172892468.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  24576  3  3 12:33 816571172892339.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  40960  3  3 12:33 697031172892804.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 12:33 503771172892783.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  20480  3  3 12:40 495451104688508.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  49152  3  3 12:42 460241104688508.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 12:48 807431104688508.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 12:49 844531172893754.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 12:50 220941172893791.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  36864  3  3 12:53 220941172893960.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  20480  3  3 12:58 423581172808227.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  32768  3  3 12:58 411921.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  45056  3  3 12:58 784791172893974.tmps
-rw-rw-rw-  1 ch2w5  users  49152  3  3 12:59 217671172894209.tmps

199KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30