■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50
ヤフー・共同通信・民主党のプロパガンダ疑惑2票目
- 630 :隣の名無しさん :03/10/11 23:15 ID:Wu5y+MhF
- 区間A〜区間Bの間での、平均票数のデータです。
単位は、票/分となります。
区間A 区間B 自由民主党 公明党 保守新党 民主党
15:09 15:15 6.8 1.8 0.2 21.7
15:15 15:35 6.3 2.2 0.1 19.7
15:35 15:46 5.3 1.9 0.0 17.8
15:46 16:03 6.0 2.2 0.4 19.6
16:03 16:09 4.7 1.5 0.0 16.8
16:09 16:32 5.8 2.4 0.3 18.3
16:32 16:41 5.6 2.0 0.1 15.1
16:41 17:00 5.0 1.7 0.4 16.4
17:00 17:14 5.6 2.1 0.2 16.6
17:14 17:17 8.7 3.0 0.0 19.7
17:17 18:48 3.1 0.6 2.1 7.4
18:48 20:30 6.1 0.4 3.9 13.1
20:30 21:08 7.8 0.8 9.1 15.3
21:08 21:21 5.3 0.3 12.4 16.0
21:21 21:27 6.3 0.5 24.2 22.8
21:27 21:28 3.0 0.0 16.0 7.0
21:28 21:34 5.3 0.5 19.2 11.3
21:34 21:48 8.4 0.6 21.4 15.3
21:48 21:50 3.0 0.5 20.0 14.0
21:50 22:01 8.1 0.5 24.9 17.9
22:01 22:06 8.2 0.6 24.2 16.0
22:06 22:09 5.7 0.7 14.7 6.3
22:09 22:13 3.5 0.0 3.5 0.5
22:13 22:22 3.0 0.1 17.8 0.0
22:22 22:29 2.6 0.0 32.4 0.7
22:29 22:36 1.3 0.0 24.6 0.7
22:36 22:41 2.8 0.2 22.0 0.2
22:41 22:44 4.0 0.0 22.0 0.0
262KB
新着レスの表示
スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50
0ch BBS 2004-10-30