■スレッドリストへ戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

ヤフー・共同通信・民主党のプロパガンダ疑惑2票目

46 :隣の名無しさん :03/10/11 22:02 ID:Wu5y+MhF
いろいろ統計で遊びたい人、グラフを作りたい人用に
http://live5.2ch.net/test/read.cgi/festival/1065766015/l50
からデータを抽出しました。
スペースをタブに置換したテキストをExcelに読み込ませると便利だよ。


時刻 自由民主党 公明党 保守新党 民主党 社会民主党 日本共産党 無所属の会 自由連合 無所属の候補 その他
15:09 494 182 15 1455 40 112 11 48 33 47
15:15 535 193 16 1585 41 119 12 49 39 51
15:35 661 236 17 1978 54 139 13 68 48 64
15:46 719 257 17 2174 58 158 15 70 51 67
16:03 821 295 23 2507 69 178 16 71 56 75
16:09 849 304 23 2608 74 185 16 72 58 77
16:32 982 359 29 3030 86 215 17 74 66 83
16:41 1032 377 30 3166 94 227 18 76 67 87
17:00 1127 410 37 3478 107 254 20 79 70 93
17:14 1206 439 40 3710 111 267 23 82 73 99
17:17 1232 448 40 3769 112 272 23 82 73 100
18:48 1514 499 235 4446 133 303 104 85 76 109
20:30 2134 544 628 5783 159 386 303 97 100 120
21:08 2430 575 972 6366 173 420 344 104 108 127
21:21 2499 579 1133 6574 174 433 359 105 110 130
21:27 2537 582 1278 6711 175 439 369 106 110 132
21:28 2540 582 1294 6718 176 441 374 106 110 132
21:34 2572 585 1409 6786 180 446 380 107 110 133
21:48 2689 593 1709 7000 185 463 391 111 113 137
21:50 2695 594 1749 7028 186 463 391 111 114 137
21:50 2699 594 1754 7034 187 463 391 111 114 137
22:01 2784 600 2023 7225 194 473 404 122 117 138
22:06 2825 603 2144 7305 197 480 412 130 117 139
22:09 2842 605 2188 7324 200 482 413 132 118 140
22:13 2856 605 2202 7326 200 482 413 140 118 140
22:22 2883 606 2362 7326 200 483 413 156 118 148
22:29 2901 606 2589 7331 200 483 425 164 118 149
22:36 2910 606 2761 7336 203 483 433 166 118 150
22:41 2924 607 2871 7337 203 483 433 166 118 150
22:44 2936 607 2937 7337 203 483 444 170 118 150


262KB
新着レスの表示

スレッドリストへ戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2004-10-30